战队 Nethercore (排名:66275)
| 玩家 | 参与% | 赛季积分 | 最近100场比赛英雄(胜率) |
|---|---|---|---|
| 100% | 420 | 2 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 3 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 4 - 75% ![]() 5 - 60% ![]() 2 - 50% ![]() 3 - 33.33% ![]() 3 - 33.33% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 2 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() | |
| 82.05% | 0 | 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 5 - 60% ![]() 2 - 50% ![]() 3 - 33.33% ![]() 3 - 33.33% ![]() 5 - 20% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() | |
| 76.92% | 436 | 1 - 100% ![]() 2 - 100% ![]() 2 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 5 - 80% ![]() 2 - 50% ![]() 2 - 50% ![]() 2 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() | |
| 53.85% | 513 | 1 - 100% ![]() 2 - 100% ![]() 2 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 2 - 50% ![]() 2 - 50% ![]() 2 - 50% ![]() 3 - 33.33% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 2 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() | |
| 28.21% | 0 | 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() | |
| 23.08% | 440 | 2 - 100% ![]() 2 - 100% ![]() 2 - 50% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() | |
| 17.95% | 0 | 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 2 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() | |
| 15.38% | 0 | 1 - 100% ![]() 2 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 3 - 66.67% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() | |
| 12.82% | 0 | 2 - 100% ![]() 2 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 3 - 66.67% ![]() 2 - 50% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() | |
| 12.82% | 0 | 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() | |
| 12.82% | 436 | 1 - 100% ![]() | |
| 10.26% | 0 | 1 - 100% ![]() 5 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 6 - 66.67% ![]() 3 - 33.33% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 2 - 0% ![]() | |
| 7.69% | 0 | 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 3 - 66.67% ![]() 3 - 66.67% ![]() 2 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() | |
| 7.69% | 269 | 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 3 - 66.67% ![]() 2 - 50% ![]() 2 - 50% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() | |
| 7.69% | 0 | 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 0% ![]() | |
| 5.13% | 0 | ||
| 5.13% | 269 | 2 - 100% ![]() 2 - 100% ![]() 3 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 2 - 50% ![]() 4 - 50% ![]() 2 - 50% ![]() 2 - 50% ![]() 3 - 0% ![]() 2 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() | |
| 5.13% | 0 | ||
| 5.13% | 0 | 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 4 - 50% ![]() 2 - 50% ![]() 4 - 50% ![]() 2 - 50% ![]() 2 - 50% ![]() 3 - 33.33% ![]() 2 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() | |
| 5.13% | 0 | 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 0% ![]() | |
| 5.13% | 0 | 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 0% ![]() |
最成功的英雄 (最近100场比赛)
1 - 100%

2 - 100%

2 - 100%

1 - 100%

2 - 100%

2 - 100%

1 - 100%

2 - 100%

2 - 100%

3 - 100%

2 - 100%

2 - 100%

3 - 100%

2 - 100%

1 - 100%

1 - 100%

2 - 100%

1 - 100%

1 - 100%

1 - 100%

1 - 100%

1 - 100%

1 - 100%

10 - 90%

5 - 80%

9 - 77.78%

8 - 75%

15 - 73.33%

9 - 66.67%

3 - 66.67%

3 - 66.67%

3 - 66.67%

3 - 66.67%

5 - 60%

5 - 60%

5 - 60%

6 - 50%

4 - 50%

2 - 50%

2 - 50%

2 - 50%

2 - 50%

2 - 50%

2 - 50%

2 - 50%

5 - 40%

5 - 40%

3 - 33.33%

3 - 33.33%

3 - 33.33%

3 - 33.33%

7 - 28.57%

4 - 25%

2 - 0%

1 - 0%

1 - 0%

1 - 0%

3 - 0%

1 - 0%

1 - 0%

1 - 0%

1 - 0%

2 - 0%

1 - 0%

1 - 0%

1 - 0%

1 - 0%

对手最常禁用
22

19

14

13

13

13

12

12

8

8

8

8

7

6

6

6

6

5

4

4

4

4

3

3

3

3

3

3

3

3

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

最常禁用
16

16

15

13

12

11

10

10

10

6

6

6

6

6

6

6

5

5

5

5

4

4

4

4

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

最近比赛
标签: NC
创建于:
← 顶尖战队列表



























