战队 УЛЕЙ (排名:996)
| 玩家 | 参与% | 赛季积分 | 最近100场比赛英雄(胜率) |
|---|---|---|---|
| 100% | 1397 | 1 - 100% ![]() 6 - 100% ![]() 2 - 100% ![]() 8 - 75% ![]() 3 - 66.67% ![]() 10 - 60% ![]() 5 - 60% ![]() 4 - 50% ![]() 3 - 33.33% ![]() 1 - 0% ![]() 2 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() | |
| 100% | 1638 | 4 - 100% ![]() 2 - 100% ![]() 4 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 3 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 2 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 5 - 80% ![]() 4 - 75% ![]() 3 - 66.67% ![]() 17 - 58.82% ![]() 7 - 57.14% ![]() 4 - 50% ![]() 2 - 50% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 2 - 0% ![]() 2 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() | |
| 100% | 1670 | 1 - 100% ![]() 2 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 2 - 50% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() | |
| 66.67% | 1034 | 2 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 2 - 100% ![]() 2 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 4 - 75% ![]() 4 - 75% ![]() 9 - 55.56% ![]() 2 - 50% ![]() 2 - 50% ![]() 2 - 50% ![]() 2 - 50% ![]() 4 - 25% ![]() 4 - 25% ![]() 5 - 20% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 2 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 2 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 2 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() | |
| 66.67% | 2278 | 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 3 - 100% ![]() 3 - 100% ![]() 2 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 16 - 81.25% ![]() 3 - 66.67% ![]() 18 - 61.11% ![]() 2 - 50% ![]() 2 - 50% ![]() 2 - 50% ![]() 2 - 50% ![]() 1 - 0% ![]() 2 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() | |
| 33.33% | 0 | 1 - 100% ![]() 2 - 0% ![]() 2 - 0% ![]() | |
| 33.33% | 216 | 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 4 - 75% ![]() 3 - 66.67% ![]() 3 - 66.67% ![]() 3 - 66.67% ![]() 2 - 50% ![]() 2 - 50% ![]() 6 - 16.67% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() |
最成功的英雄 (最近100场比赛)
1 - 100%

1 - 100%

2 - 100%

1 - 100%

1 - 100%

1 - 100%

1 - 100%

1 - 100%

2 - 50%

1 - 0%

1 - 0%

1 - 0%

1 - 0%

对手最常禁用
1

1

1

1

1

1

最常禁用
2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

最近比赛
| 对手 | 日期 | 结果 | 比赛编号 | 英雄 |
|---|---|---|---|---|
![]() | 失败 | #9023171112 | vs | |
![]() | 胜利 | #9023029577 | vs | |
![]() | 胜利 | #9022186946 | vs |
创建于:
← 顶尖战队列表

























































