获得积分
今日: 0
本周: 857
本赛季: 15913
成就 🌟
每周排名顶尖玩家: 2次
赛季排名顶尖玩家: 1次
余额:0.482 viz
英雄统计 (最近100场比赛)
3 - 100%

1 - 100%

1 - 100%

1 - 100%

1 - 100%

1 - 100%

1 - 100%

1 - 100%

1 - 100%

1 - 100%

3 - 66.67%

2 - 50%

2 - 50%

2 - 50%

2 - 50%

5 - 40%

3 - 33.33%

3 - 33.33%

1 - 0%

1 - 0%

4 - 0%

1 - 0%

1 - 0%

1 - 0%

活跃时间 (平均游戏次数)
…
…
…
…
…
…
…
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
最近比赛
| 英雄 | 比赛编号 | 日期 | 物品 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|
Legion Commander | #8962058491 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 302 | |
Razor | #8961965831 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 148 | |
Pudge | #8961836082 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 336 | |
Enigma | #8961772124 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 307 | |
Night Stalker | #8961632707 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 407 | |
Pudge | #8961513855 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 310 | |
Dark Seer | #8961148318 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 160 | |
Dark Seer | #8958981587 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 302 | |
Dark Seer | #8958934631 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 132 | |
Dark Seer | #8958866894 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 207 | |
Death Prophet | #8958371859 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 390 | |
Necrophos | #8958341271 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 172 | |
Legion Commander | #8958300657 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 257 | |
Doom | #8958199787 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 378 | |
Earth Spirit | #8958048736 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 359 | |
Dawnbreaker | #8956669617 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 236 | |
Axe | #8956625596 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 364 | |
Slardar | #8956473391 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 347 | |
Earth Spirit | #8956389823 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 192 | |
Tidehunter | #8956323150 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 172 | |
Legion Commander | #8956227815 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 476 | |
Centaur Warrunner | #8956090433 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 376 | |
Undying | #8956005996 | 350 | |||
Underlord | #8955640930 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 361 | |
Doom | #8955559785 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 291 | |
Doom | #8955505285 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 148 | |
Dark Seer | #8955445902 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 387 | |
Disruptor | #8955375055 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 305 | |
Jakiro | #8955021481 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 347 | |
Nature's Prophet | #8954968621 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 359 | |
Nature's Prophet | #8954909598 | 242 | |||
Pudge | #8954801107 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 396 | |
Crystal Maiden | #8952612973 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 206 | |
Axe | #8952533299 | 192 | |||
Axe | #8952384522 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 256 | |
Bounty Hunter | #8951595818 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 172 | |
Snapfire | #8951551067 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 427 | |
Crystal Maiden | #8951501527 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 327 | |
Necrophos | #8951434947 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 201 | |
Necrophos | #8951321917 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 225 | |
Night Stalker | #8951215787 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 206 | |
Necrophos | #8951086684 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 212 | |
Abaddon | #8950928512 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 435 |

















































































