获得积分
今日: 0
本周: 0
本赛季: 0
余额:0.496 viz
英雄统计 (最近100场比赛)
1 - 100%

1 - 100%

1 - 100%

1 - 100%

13 - 76.92%

3 - 33.33%

10 - 30%

1 - 0%

1 - 0%

1 - 0%

活跃时间 (平均游戏次数)
…
…
…
…
…
…
…
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
最近比赛
| 英雄 | 比赛编号 | 日期 | 物品 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|
Rubick | #8961835249 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 344 | |
Rubick | #8961739962 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 352 | |
Tusk | #8961585514 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 177 | |
Rubick | #8961041184 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 212 | |
Pudge | #8960205205 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 187 | |
Techies | #8960012855 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 192 | |
Techies | #8959604296 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 168 | |
Techies | #8959518413 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 319 | |
Techies | #8959099430 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 192 | |
Rubick | #8959027791 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 319 | |
Pudge | #8958920287 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 206 | |
Techies | #8958221042 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 182 | |
Rubick | #8958010653 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 211 | |
Rubick | #8957950436 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 319 | |
Rubick | #8957868967 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 336 | |
Techies | #8957797362 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 172 | |
Rubick | #8957708242 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 336 | |
Rubick | #8957138265 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 356 | |
Pudge | #8957096451 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 322 | |
Rubick | #8957051628 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 319 | |
Techies | #8956555096 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 172 | |
Rubick | #8956511740 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 144 | |
Techies | #8956433952 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 344 | |
Undying | #8956354752 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 336 | |
Rubick | #8956273467 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 347 | |
Shadow Shaman | #8953179812 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 336 | |
Techies | #8952051656 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 206 | |
Ancient Apparition | #8951999741 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 378 | |
Techies | #8951599587 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 336 | |
Grimstroke | #8951539385 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 356 | |
Weaver | #8951489242 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 67 | |
Death Prophet | #8951443697 | 62 | |||
Rubick | #8951370766 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 360 |
































































