今日: 4131
本周: 1343
本赛季: 2771
英雄统计 (最近100场比赛)
1 - 100%

1 - 100%

2 - 100%

1 - 100%

3 - 66.67%

2 - 50%

2 - 50%

13 - 38.46%

1 - 0%

1 - 0%

1 - 0%

1 - 0%

1 - 0%

活跃时间 (平均游戏次数)
…
…
…
…
…
…
…
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
| 英雄 | 比赛编号 | 日期 | 物品 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|
Sven | #9088587569 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 87 | |
Anti-Mage | #9088537216 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 165 | |
Earthshaker | #9088489194 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 74 | |
Rubick | #9087126780 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 62 | |
Razor | #9087054645 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 102 | |
Grimstroke | #9086940241 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 133 | |
Rubick | #9086779110 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 64 | |
Crystal Maiden | #9086726008 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 46 | |
Rubick | #9086682921 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 46 | ||
Rubick | #9085989805 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 74 | |
Rubick | #9085899742 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 109 | |
Rubick | #9085765564 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 133 | |
Rubick | #9084300668 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 109 | |
Ogre Magi | #9083341805 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 139 | |
Ogre Magi | #9080842329 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 58 | |
Ogre Magi | #9080797342 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 110 | |
Phantom Assassin | #9080340683 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 74 | |
Rubick | #9079931794 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 69 | |
Razor | #9078862253 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 146 | |
Rubick | #9078337948 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 126 | |
Rubick | #9074208301 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 108 | |
Bristleback | #9074115324 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 125 | |
Rubick | #9073312472 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 68 | |
Bristleback | #9072948819 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 115 | |
Rubick | #9072869200 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 127 | |
Rubick | #9072377172 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 77 | |
Juggernaut | #9070705824 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 60 | |
Slark | #9070528798 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 102 | |
Phantom Assassin | #9070489592 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 146 | |
Queen of Pain | #9070442709 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 123 |










































































