获得积分
今日: 240
本周: 557
本赛季: 3224
余额:0.107 viz
英雄统计 (最近100场比赛)
1 - 100%

1 - 100%

1 - 100%

2 - 100%

1 - 100%

1 - 100%

2 - 100%

1 - 100%

1 - 100%

1 - 100%

4 - 75%

3 - 66.67%

3 - 66.67%

12 - 58.33%

10 - 50%

7 - 42.86%

2 - 0%

1 - 0%

2 - 0%

1 - 0%

1 - 0%

1 - 0%

活跃时间 (平均游戏次数)
…
…
…
…
…
…
…
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
最近比赛
| 英雄 | 比赛编号 | 日期 | 物品 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|
Vengeful Spirit | #8939890618 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 240 | |
Shadow Fiend | #8911511939 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 120 | |
Riki | #8911259112 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 123 | |
Drow Ranger | #8910987750 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 74 | |
Phantom Assassin | #8909168324 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 150 | |
Mirana | #8908508676 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 182 | |
Leshrac | #8907763217 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 177 | |
Ogre Magi | #8907142937 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 197 | |
Nature's Prophet | #8906435614 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 427 | |
Dragon Knight | #8905582857 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 424 | |
Mirana | #8905018062 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 330 | |
Razor | #8900789042 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 356 | |
Mirana | #8900115351 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 182 | |
Viper | #8899340378 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 129 | |
Faceless Void | #8899289938 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 60 | |
Faceless Void | #8898975204 | 65 | |||
Mirana | #8898783327 | 367 | |||
Mirana | #8898621084 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 207 | |
Axe | #8897820537 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 376 | |
Mirana | #8896618227 | 424 | |||
Mirana | #8895598712 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 330 | |
Anti-Mage | #8894164394 | 123 | |||
Anti-Mage | #8894145673 | 80 | |||
Tidehunter | #8893256362 | 133 | |||
Weaver | #8893224660 | 90 | |||
Drow Ranger | #8891505279 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 77 | |
Lina | #8890967791 | 77 | |||
Mirana | #8890933509 | 109 | |||
Anti-Mage | #8890074671 | 153 | |||
Axe | #8889185347 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 140 | |
Viper | #8888521429 | 127 | |||
Bounty Hunter | #8887878997 | 57 | |||
Mirana | #8887041107 | 113 | |||
Mirana | #8884258609 | 100 | |||
Razor | #8882542216 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 155 | |
Axe | #8882493951 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 109 | |
Mirana | #8880883851 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 129 | |
Mirana | #8880840580 | 60 | |||
Techies | #8879352544 | 62 | |||
Techies | #8878416979 | 55 | |||
Techies | #8877784313 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 110 | |
Techies | #8877738947 | 160 | |||
Techies | #8876882440 | 65 | |||
Techies | #8876242434 | 150 | |||
Techies | #8874699726 | 67 | |||
Axe | #8873118888 | 92 | |||
Vengeful Spirit | #8873076554 | 60 | |||
Ogre Magi | #8872269979 | 130 | |||
Outworld Destroyer | #8867468527 | 119 | |||
Ogre Magi | #8866814497 | 138 | |||
Vengeful Spirit | #8866794398 | 58 | |||
Vengeful Spirit | #8865292674 | 97 | |||
Vengeful Spirit | #8864700865 | 173 | |||
Vengeful Spirit | #8864685926 | 52 | |||
Vengeful Spirit | #8864007915 | 147 | |||
Vengeful Spirit | #8863402811 | 141 | |||
Vengeful Spirit | #8863291784 | 154 | |||
Vengeful Spirit | #8862218471 | 159 | |||
Wraith King | #8860668509 | 364 |















































































