获得积分
今日: 0
本周: 7593
本赛季: 7593
余额:0.55 viz
英雄统计 (最近100场比赛)
1 - 100%

1 - 100%

1 - 100%

2 - 100%

1 - 100%

1 - 100%

2 - 100%

1 - 100%

1 - 100%

1 - 100%

1 - 100%

1 - 100%

1 - 100%

2 - 50%

2 - 50%

1 - 0%

1 - 0%

1 - 0%

1 - 0%

1 - 0%

活跃时间 (平均游戏次数)
…
…
…
…
…
…
…
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
最近比赛
| 英雄 | 比赛编号 | 日期 | 物品 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|
Shadow Fiend | #8837478307 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 362 | |
Juggernaut | #8837430342 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 367 | |
Slark | #8836324438 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 362 | |
Monkey King | #8836290817 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 216 | |
Templar Assassin | #8836267625 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 394 | |
Luna | #8836231051 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 242 | |
Broodmother | #8836183763 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 436 | |
Magnus | #8833900923 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 429 | |
Monkey King | #8833879093 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 310 | |
Faceless Void | #8833862246 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 370 | |
Bristleback | #8833833778 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 192 | |
Pudge | #8833812231 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 310 | |
Ogre Magi | #8833774603 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 384 | |
Centaur Warrunner | #8832385735 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 140 | |
Pangolier | #8832356076 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 177 | |
Alchemist | #8832328608 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 339 | |
Mars | #8832287506 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 372 | |
Broodmother | #8829472821 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 359 | |
Muerta | #8829432520 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 342 | |
Templar Assassin | #8829377472 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 182 | |
Kez | #8829304597 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 227 | |
Bounty Hunter | #8828299824 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 330 | |
Pudge | #8828281711 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 302 | |
Phantom Lancer | #8828247990 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 449 |












































































