获得积分
今日: 0
本周: 894
本赛季: 1067
余额:0.026 viz
英雄统计 (最近100场比赛)
2 - 100%

2 - 100%

1 - 100%

1 - 100%

2 - 100%

1 - 100%

1 - 100%

1 - 100%

1 - 100%

2 - 100%

1 - 100%

2 - 50%

2 - 50%

2 - 50%

2 - 50%

5 - 40%

3 - 33.33%

3 - 33.33%

2 - 0%

2 - 0%

1 - 0%

1 - 0%

2 - 0%

1 - 0%

2 - 0%

1 - 0%

1 - 0%

1 - 0%

1 - 0%

1 - 0%

1 - 0%

1 - 0%

1 - 0%

1 - 0%

活跃时间 (平均游戏次数)
…
…
…
…
…
…
…
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
最近比赛
| 英雄 | 比赛编号 | 日期 | 物品 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|
Faceless Void | #8792754713 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 170 | |
Bristleback | #8792692678 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 251 | |
Anti-Mage | #8790789788 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 159 | |
Sand King | #8789663449 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 314 | |
Slark | #8788925491 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 173 | |
Techies | #8780203435 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 168 | |
Sand King | #8780163529 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 168 | |
Bane | #8779042153 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 268 | |
Kunkka | #8778759692 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 153 | |
Lifestealer | #8778711709 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 348 | |
Zeus | #8778674622 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 305 | |
Bane | #8778644784 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 280 | |
Death Prophet | #8777304979 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 249 | |
Legion Commander | #8777279398 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 184 | |
Nature's Prophet | #8777221092 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 397 | |
Enchantress | #8777179971 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 192 | |
Dark Willow | #8776409857 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 149 | |
Chaos Knight | #8776104972 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 174 | |
Phantom Assassin | #8776054297 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 315 | |
Juggernaut | #8775823777 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 164 | |
Undying | #8775766265 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 454 | |
Nyx Assassin | #8775724659 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 272 | |
Templar Assassin | #8775689116 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 388 | |
Dark Willow | #8774416417 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 159 | |
Spirit Breaker | #8774401187 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 200 | |
Slardar | #8774378878 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 243 | |
Spirit Breaker | #8773566206 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 303 | |
Phantom Lancer | #8773536336 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 358 | |
Ember Spirit | #8773445601 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 154 | |
Nyx Assassin | #8773423420 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 110 | |
Wraith King | #8773388524 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 352 | |
Lifestealer | #8773368442 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 140 | |
Faceless Void | #8773336922 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 139 | |
Wraith King | #8773315795 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 298 | |
Anti-Mage | #8773204290 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 275 | |
Medusa | #8773185793 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 154 | |
Phantom Assassin | #8773148410 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 372 | |
Slark | #8772296885 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 164 | |
Spectre | #8772261643 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 228 | |
Necrophos | #8772230952 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 284 | |
Nyx Assassin | #8772204017 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 248 | |
Anti-Mage | #8772176891 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 129 | |
Outworld Destroyer | #8772155505 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 104 | |
Dragon Knight | #8772129416 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 154 | |
Anti-Mage | #8772102463 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 266 | |
Dragon Knight | #8772082467 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 250 | |
Lifestealer | #8771055426 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 273 | |
Anti-Mage | #8771022598 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 124 | |
Tiny | #8770983065 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 168 | |
Mirana | #8770943597 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 260 | |
Bristleback | #8728077979 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 268 | |
Axe | #8728040404 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 104 | |
Legion Commander | #8726709837 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 184 | |
Death Prophet | #8726681903 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 318 |


















































































































