今日: 0
本周: 0
本赛季: 10172
英雄统计 (最近100场比赛)
1 - 100%

1 - 100%

1 - 100%

5 - 60%

2 - 50%

2 - 50%

2 - 50%

2 - 50%

2 - 0%

1 - 0%

1 - 0%

3 - 0%

1 - 0%

1 - 0%

1 - 0%

1 - 0%

活跃时间 (平均游戏次数)
…
…
…
…
…
…
…
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
| 英雄 | 比赛编号 | 日期 | 物品 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|
Tusk | #9091857924 | 148 | |||
Hoodwink | #9091495105 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 227 | |
Phantom Lancer | #9091162214 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 344 | |
Axe | #9091086736 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 427 | |
Viper | #9090499741 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 316 | |
Phantom Lancer | #9090345750 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 223 | |
Treant Protector | #9090257172 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 390 | |
Huskar | #9089772040 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 152 | |
Huskar | #9089703215 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 164 | |
Pudge | #9089030301 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 182 | |
Huskar | #9088958854 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 248 | |
Lifestealer | #9086285957 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 456 | |
Necrophos | #9084992835 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 232 | |
Pudge | #9083729730 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 427 | |
Pudge | #9082508211 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 398 | |
Slardar | #9082477214 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 360 | |
Slardar | #9082453021 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 152 | |
Silencer | #9082426052 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 200 | |
Timbersaw | #9082366922 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 192 | |
Invoker | #9082044980 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 359 | |
Necrophos | #9081960641 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 467 | |
Tusk | #9079337848 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 202 | |
Wraith King | #9079298071 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 208 | |
Pudge | #9079251105 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 196 | |
Sniper | #9076587961 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 256 | |
Pudge | #9075192714 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 302 | |
Invoker | #9073782753 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 226 |















































































