获得积分
今日: 0
本周: 0
本赛季: 0
成就 🌟
每日排名顶尖玩家: 1次
余额:0.284 viz
英雄统计 (最近100场比赛)
4 - 100%

1 - 100%

3 - 66.67%

4 - 50%

10 - 40%

6 - 16.67%

1 - 0%

2 - 0%

1 - 0%

活跃时间 (平均游戏次数)
…
…
…
…
…
…
…
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
最近比赛
| 英雄 | 比赛编号 | 日期 | 物品 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|
Centaur Warrunner | #8960050720 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 409 | |
Pudge | #8958247131 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 168 | |
Doom | #8958196681 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 144 | |
Centaur Warrunner | #8956681776 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 356 | |
Pudge | #8956647035 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 430 | |
Pudge | #8956590470 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 182 | |
Shadow Shaman | #8956532079 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 182 | |
Pudge | #8955076211 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 187 | |
Shadow Shaman | #8954980934 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 201 | |
Jakiro | #8954888276 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 381 | |
Nature's Prophet | #8954829420 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 197 | |
Necrophos | #8954760458 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 207 | |
Necrophos | #8954675520 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 196 | |
Centaur Warrunner | #8954590428 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 364 | |
Pudge | #8954404352 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 182 | |
Pudge | #8954323276 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 302 | |
Underlord | #8954234274 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 187 | |
Underlord | #8954078175 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 216 | |
Necrophos | #8954010882 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 390 | |
Pudge | #8953937011 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 339 | |
Underlord | #8953889645 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 439 | |
Necrophos | #8953855649 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 370 | |
Underlord | #8953276378 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 168 | |
Pudge | #8953222333 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 217 | |
Pudge | #8953165472 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 314 | |
Centaur Warrunner | #8953002919 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 461 | |
Pudge | #8952925329 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 197 | |
Underlord | #8952833030 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 207 | |
Bristleback | #8952684303 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 245 | |
Bristleback | #8952104948 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 322 | |
Bristleback | #8952036322 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 378 | |
Underlord | #8951988123 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 216 |








































































