今日: 0
本周: 1680
本赛季: 11906
英雄统计 (最近100场比赛)
4 - 75%

3 - 66.67%

9 - 66.67%

2 - 50%

2 - 50%

8 - 37.5%

1 - 0%

活跃时间 (平均游戏次数)
…
…
…
…
…
…
…
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
| 英雄 | 比赛编号 | 日期 | 物品 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|
Venomancer | #9095639002 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 330 | |
Grimstroke | #9095550209 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 182 | |
Lich | #9095499492 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 314 | |
Ogre Magi | #9094503810 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 302 | |
Jakiro | #9094416923 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 336 | |
Lich | #9094332219 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 216 | |
Venomancer | #9089876861 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 164 | |
Venomancer | #9089815469 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 250 | |
Jakiro | #9089734837 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 229 | |
Lich | #9089507767 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 192 | |
Jakiro | #9084661336 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 187 | |
Lich | #9081749034 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 207 | |
Lich | #9081657456 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 212 | |
Lich | #9080618840 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 212 | |
Lich | #9080508631 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 389 | |
Ogre Magi | #9080432759 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 302 | |
Lich | #9080339123 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 280 | |
Jakiro | #9080199429 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 352 | |
Ogre Magi | #9079785590 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 310 | |
Ogre Magi | #9079732933 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 187 | |
Shadow Shaman | #9079682710 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 327 | |
Jakiro | #9079634290 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 319 | |
Jakiro | #9079586242 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 202 | |
Crystal Maiden | #9079093983 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 144 | |
Jakiro | #9079037638 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 322 | |
Shadow Shaman | #9078965372 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 192 | |
Jakiro | #9078878196 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 310 | |
Jakiro | #9078815127 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 345 | |
Crystal Maiden | #9078727964 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 327 |



















































