获得积分
今日: 0
本周: 524
本赛季: 12223
余额:0.247 viz
英雄统计 (最近100场比赛)
2 - 100%

1 - 100%

1 - 100%

1 - 100%

1 - 100%

3 - 66.67%

4 - 50%

3 - 33.33%

6 - 33.33%

13 - 23.08%

1 - 0%

1 - 0%

1 - 0%

1 - 0%

1 - 0%

1 - 0%

活跃时间 (平均游戏次数)
…
…
…
…
…
…
…
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
最近比赛
| 英雄 | 比赛编号 | 日期 | 物品 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|
Rubick | #8962170738 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 212 | |
Earthshaker | #8962101158 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 147 | |
Shadow Fiend | #8962078095 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 65 | |
Shadow Fiend | #8962038728 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 100 | |
Crystal Maiden | #8960931805 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 339 | |
Rubick | #8960887754 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 72 | |
Crystal Maiden | #8960817574 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 327 | |
Winter Wyvern | #8960620222 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 398 | |
Legion Commander | #8960532083 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 207 | |
Winter Wyvern | #8960471005 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 330 | |
Ember Spirit | #8960429097 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 67 | |
Shadow Fiend | #8960386971 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 80 | |
Shadow Fiend | #8958562015 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 110 | |
Shadow Fiend | #8958515312 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 126 | |
Earthshaker | #8958488162 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 139 | |
Shadow Fiend | #8958470387 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 136 | |
Shadow Fiend | #8957399145 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 100 | |
Earthshaker | #8957368255 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 65 | |
Shadow Fiend | #8957311182 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 60 | |
Shadow Fiend | #8957260605 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 90 | |
Crystal Maiden | #8957200595 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 69 | |
Rubick | #8957173476 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 115 | |
Ursa | #8957023582 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 315 | |
Shadow Fiend | #8956973699 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 67 | |
Shadow Fiend | #8955681395 | 179 | |||
Shadow Fiend | #8955620115 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 60 | |
Shadow Fiend | #8954090123 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 87 | |
Magnus | #8952313298 | 175 | |||
Largo | #8950440463 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 232 | |
Death Prophet | #8949944738 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 177 | |
Magnus | #8948586659 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 222 | |
Underlord | #8948490064 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 197 | |
Magnus | #8948147755 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 183 | |
Magnus | #8947961760 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 317 | |
Magnus | #8946527818 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 179 | |
Juggernaut | #8946210590 | 352 | |||
Magnus | #8946167859 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 153 | |
Earthshaker | #8944978562 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 204 | |
Enigma | #8944543300 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 235 | |
Timbersaw | #8944436704 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 346 | |
Chaos Knight | #8944402152 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 134 |






















































































