获得积分
今日: 0
本周: 0
本赛季: 8093
余额:0.447 viz
英雄统计 (最近100场比赛)
1 - 100%

2 - 100%

1 - 100%

1 - 100%

1 - 100%

1 - 100%

2 - 100%

1 - 100%

1 - 100%

2 - 100%

1 - 100%

1 - 100%

3 - 66.67%

3 - 66.67%

3 - 66.67%

25 - 52%

2 - 50%

6 - 50%

2 - 50%

4 - 50%

2 - 50%

2 - 50%

5 - 40%

3 - 33.33%

3 - 33.33%

1 - 0%

1 - 0%

2 - 0%

1 - 0%

1 - 0%

1 - 0%

1 - 0%

1 - 0%

1 - 0%

1 - 0%

1 - 0%

1 - 0%

1 - 0%

1 - 0%

2 - 0%

1 - 0%

1 - 0%

1 - 0%

1 - 0%

1 - 0%

活跃时间 (平均游戏次数)
…
…
…
…
…
…
…
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
最近比赛
| 英雄 | 比赛编号 | 日期 | 物品 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|
Rubick | #8910462335 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 196 | |
Rubick | #8910324072 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 261 | |
Rubick | #8910255594 | 192 | |||
Magnus | #8909624046 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 117 | |
Spirit Breaker | #8908837200 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 177 | |
Rubick | #8907934403 | 427 | |||
Rubick | #8907895701 | 241 | |||
Rubick | #8907865910 | 172 | |||
Rubick | #8907847282 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 345 | |
Rubick | #8907827008 | 405 | |||
Rubick | #8907805490 | 292 | |||
Rubick | #8907766030 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 481 | |
Ursa | #8907741852 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 164 | |
Magnus | #8907713417 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 327 | |
Dazzle | #8907690178 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 322 | |
Rubick | #8907662393 | 207 | |||
Rubick | #8907561059 | 256 | |||
Invoker | #8903355799 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 129 | |
Invoker | #8903335578 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 110 | |
Rubick | #8903315211 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 57 | |
Phantom Assassin | #8903294756 | 139 | |||
Magnus | #8903258901 | 74 | |||
Timbersaw | #8903242625 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 96 | |
Puck | #8903213734 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 170 | |
Arc Warden | #8903195217 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 72 | |
Huskar | #8903176228 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 72 | |
Shadow Fiend | #8903073889 | 62 | |||
Tinker | #8902272160 | 207 | |||
Phoenix | #8902160357 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 455 | |
Venomancer | #8902099603 | 182 | |||
Rubick | #8902039774 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 356 | |
Rubick | #8901980806 | 461 | |||
Rubick | #8901920059 | 444 | |||
Snapfire | #8898389966 | 241 | |||
Rubick | #8898355735 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 325 | |
Monkey King | #8897730662 | 169 | |||
Lone Druid | #8897698855 | 56 | |||
Void Spirit | #8897657574 | 129 | |||
Viper | #8897617766 | 183 | |||
Nature's Prophet | #8897124984 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 50 | |
Viper | #8897103397 | 79 | |||
Phantom Assassin | #8897083380 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 157 | |
Pangolier | #8897062373 | 77 | |||
Morphling | #8897041118 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 68 | |
Kez | #8897022492 | 55 | |||
Legion Commander | #8897000295 | 135 | |||
Necrophos | #8887510553 | 397 | |||
Invoker | #8887461835 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 237 | |
Invoker | #8887397928 | 182 | |||
Invoker | #8887324943 | 221 | |||
Enigma | #8886830603 | 105 | |||
Bloodseeker | #8886793055 | 57 | |||
Anti-Mage | #8886759000 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 105 | |
Earthshaker | #8886714018 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 181 | |
Rubick | #8886653904 | 402 | |||
Rubick | #8886584900 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 554 | |
Rubick | #8886539228 | 384 | |||
Rubick | #8886510801 | 172 | |||
Void Spirit | #8886482679 | 450 | |||
Omniknight | #8886445526 | 160 | |||
Rubick | #8886067427 | 119 | |||
Snapfire | #8886015767 | 327 | |||
Puck | #8885916505 | 429 | |||
Marci | #8885837479 | 236 | |||
Timbersaw | #8885754727 | 226 | |||
Techies | #8885682832 | 196 | |||
Windranger | #8884870126 | 382 | |||
Vengeful Spirit | #8884842049 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 192 | |
Pugna | #8884821027 | 362 | |||
Puck | #8884800321 | 140 | |||
Broodmother | #8884758436 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 201 | |
Shadow Fiend | #8884698201 | 421 | |||
Necrophos | #8884657569 | 152 | |||
Invoker | #8879439477 | 136 | |||
Rubick | #8879357269 | 99 | |||
Ursa | #8879291325 | 129 | |||
Slark | #8879216980 | 161 | |||
Wraith King | #8879170380 | 117 | |||
Lifestealer | #8879130302 | 156 | |||
Shadow Fiend | #8879072775 | 74 | |||
Dark Willow | #8878987651 | 347 | |||
Shadow Fiend | #8878925651 | 217 | |||
Wraith King | #8876679976 | 182 | |||
Necrophos | #8876578688 | 207 | |||
Ursa | #8873613576 | 62 | |||
Razor | #8873577965 | 50 | |||
Kunkka | #8873523842 | 132 | |||
Legion Commander | #8873478719 | 99 | |||
Windranger | #8873431482 | 153 | |||
Shadow Fiend | #8873370811 | 130 | |||
Tinker | #8873329401 | 149 | |||
Marci | #8870960435 | 196 | |||
Snapfire | #8870853999 | 432 | |||
Ember Spirit | #8870778440 | 187 | |||
Slardar | #8866306538 | 156 | |||
Void Spirit | #8866167887 | 192 | |||
Rubick | #8865037157 | 302 | |||
Rubick | #8864939712 | 187 | |||
Puck | #8864868486 | 221 | |||
Arc Warden | #8864803945 | 216 |

































































































