开始:
结束:
热门英雄 (比赛次数和胜率)
9 - 55.56%

8 - 25%

7 - 28.57%

7 - 85.71%

7 - 42.86%

7 - 28.57%

7 - 71.43%

6 - 66.67%

6 - 83.33%

6 - 50%

6 - 50%

6 - 66.67%

5 - 60%

5 - 60%

5 - 0%

5 - 40%

5 - 80%

5 - 40%

4 - 25%

4 - 75%

4 - 75%

4 - 50%

4 - 25%

4 - 75%

4 - 50%

4 - 100%

4 - 25%

4 - 75%

4 - 75%

3 - 66.67%

3 - 66.67%

3 - 33.33%

3 - 66.67%

3 - 66.67%

3 - 0%

3 - 33.33%

3 - 0%

3 - 66.67%

3 - 33.33%

3 - 0%

3 - 33.33%

3 - 33.33%

3 - 33.33%

2 - 0%

2 - 0%

2 - 100%

2 - 100%

2 - 0%

2 - 0%

2 - 50%

2 - 50%

2 - 100%

2 - 100%

2 - 100%

2 - 50%

1 - 0%

1 - 100%

1 - 100%

1 - 100%

1 - 100%

1 - 100%

1 - 0%

1 - 0%

1 - 0%

1 - 0%

1 - 100%

1 - 0%

1 - 100%

1 - 0%

1 - 0%

1 - 0%

1 - 0%

1 - 0%

1 - 0%

1 - 100%

1 - 0%

1 - 100%

1 - 0%

1 - 0%

1 - 100%

1 - 0%

1 - 100%

1 - 100%

最常被禁
17

16

16

15

14

13

12

12

12

11

10

9

7

5

5

5

5

5

5

4

4

4

4

4

4

4

4

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

系列赛
| 日期 | 天辉 | 比分 | 夜魇 | 比赛 |
|---|---|---|---|---|
![]() | 0:1 BO1 | ![]() | 1 | |
![]() | 1:0 BO1 | ![]() | 1 | |
![]() | 0:2 BO3 | ![]() | 1 2 | |
![]() | 0:1 BO1 | ![]() | 1 | |
![]() | 1:0 BO1 | ![]() | 1 | |
![]() | 0:2 BO3 | ![]() | 1 2 | |
![]() | 0:1 BO1 | ![]() | 1 | |
![]() | 1:0 BO1 | ![]() | 1 | |
![]() | 1:0 BO1 | ![]() | 1 | |
![]() | 1:1 BO2 | ![]() | 1 2 | |
![]() | 0:2 BO3 | ![]() | 1 2 | |
![]() | 1:0 BO1 | ![]() | 1 | |
![]() | 0:1 BO1 | ![]() | 1 | |
![]() | 0:1 BO1 | ![]() | 1 | |
![]() | 0:1 BO1 | ![]() | 1 | |
![]() | 1:0 BO1 | ![]() | 1 | |
![]() | 1:0 BO1 | ![]() | 1 | |
![]() | 1:0 BO1 | ![]() | 1 | |
![]() | 0:1 BO1 | ![]() | 1 | |
![]() | 0:1 BO1 | ![]() | 1 | |
![]() | 0:1 BO1 | ![]() | 1 | |
![]() | 1:0 BO1 | ![]() | 1 | |
![]() | 2:0 BO3 | ![]() | 1 2 | |
![]() | 0:1 BO1 | ![]() | 1 | |
![]() | 1:0 BO1 | ![]() | 1 |
最近比赛
| 日期 | 天辉 | 获胜方 | 夜魇 | 英雄 |
|---|---|---|---|---|
![]() | 夜魇 » | ![]() | vs | |
![]() | « 天辉 | ![]() | vs | |
![]() | 夜魇 » | ![]() | vs | |
![]() | 夜魇 » | ![]() | vs | |
![]() | 夜魇 » | ![]() | vs | |
![]() | « 天辉 | ![]() | vs | |
![]() | « 天辉 | ![]() | vs | |
![]() | 夜魇 » | ![]() | vs | |
![]() | 夜魇 » | ![]() | vs | |
![]() | « 天辉 | ![]() | vs | |
![]() | « 天辉 | ![]() | vs | |
![]() | « 天辉 | ![]() | vs | |
![]() | « 天辉 | ![]() | vs | |
![]() | « 天辉 | ![]() | vs | |
![]() | 夜魇 » | ![]() | vs | |
![]() | 夜魇 » | ![]() | vs | |
![]() | « 天辉 | ![]() | vs | |
![]() | « 天辉 | ![]() | vs | |
![]() | « 天辉 | ![]() | vs | |
![]() | « 天辉 | ![]() | vs | |
![]() | 夜魇 » | ![]() | vs | |
![]() | « 天辉 | ![]() | vs | |
![]() | « 天辉 | ![]() | vs | |
![]() | 夜魇 » | ![]() | vs | |
![]() | « 天辉 | ![]() | vs |
← Dota2 活跃锦标赛列表

























