

玩家 | 参与% | 赛季积分 | 最近100场比赛英雄(胜率) |
---|---|---|---|
![]() | 100% | 0 | 1 - 100% ![]() 2 - 100% ![]() 3 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 6 - 100% ![]() 2 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 2 - 50% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() |
![]() | 100% | 0 | 1 - 100% ![]() 2 - 100% ![]() 2 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 5 - 80% ![]() 4 - 75% ![]() 2 - 50% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() |
![]() | 100% | 0 | 1 - 100% ![]() 2 - 100% ![]() 2 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 4 - 75% ![]() 3 - 66.67% ![]() 3 - 66.67% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() |
![]() | 100% | 0 | 2 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 3 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 4 - 75% ![]() 4 - 50% ![]() 1 - 0% ![]() 2 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() |
![]() | 50% | 497 | 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 2 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 4 - 75% ![]() 8 - 75% ![]() 3 - 66.67% ![]() 5 - 60% ![]() 2 - 50% ![]() 10 - 40% ![]() 5 - 40% ![]() 18 - 38.89% ![]() 3 - 33.33% ![]() 9 - 22.22% ![]() 5 - 20% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 3 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 2 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() |
![]() | 50% | 0 | 5 - 100% ![]() 3 - 100% ![]() 5 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 2 - 50% ![]() 2 - 50% ![]() 2 - 50% ![]() 2 - 50% ![]() 2 - 50% ![]() 3 - 33.33% ![]() 1 - 0% ![]() |
最成功的英雄 (最近100场比赛)
1 - 100%

2 - 100%

1 - 100%

1 - 100%

1 - 100%

1 - 100%

1 - 100%

1 - 100%

1 - 100%

1 - 100%

1 - 100%

1 - 100%

1 - 100%

1 - 100%

1 - 100%

1 - 100%

1 - 100%

1 - 100%

1 - 100%

对手最常禁用
3

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

最常禁用
4

3

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

最近比赛
对手 | 日期 | 结果 | 比赛编号 | 英雄 |
---|---|---|---|---|
![]() | 胜利 | #8440738024 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() | 胜利 | #8440702595 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() | 胜利 | #8439301897 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() | 胜利 | #8439259782 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | vs
标签: ZettaG
创建于:
← 顶尖战队列表