
玩家 | 参与% | 赛季积分 | 最近100场比赛英雄(胜率) |
---|---|---|---|
![]() | 100% | 0 | 1 - 100% ![]() 2 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 4 - 75% ![]() 4 - 75% ![]() 7 - 71.43% ![]() 7 - 57.14% ![]() 2 - 50% ![]() 2 - 50% ![]() 4 - 50% ![]() 7 - 42.86% ![]() 3 - 33.33% ![]() 3 - 33.33% ![]() 2 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() |
![]() | 100% | 0 | 1 - 100% ![]() 2 - 100% ![]() 2 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 2 - 50% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() |
![]() | 50% | 1429 | 2 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 11 - 72.73% ![]() 9 - 55.56% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 2 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() |
![]() | 50% | 0 | 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 2 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 2 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 2 - 50% ![]() 2 - 50% ![]() 2 - 50% ![]() 2 - 50% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() |
![]() | 50% | 0 | 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 9 - 77.78% ![]() 4 - 75% ![]() 3 - 66.67% ![]() 3 - 66.67% ![]() 13 - 61.54% ![]() 5 - 60% ![]() 2 - 50% ![]() 2 - 50% ![]() 2 - 50% ![]() 2 - 50% ![]() 6 - 33.33% ![]() 3 - 33.33% ![]() 3 - 33.33% ![]() 3 - 33.33% ![]() 8 - 25% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 2 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 2 - 0% ![]() 2 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() |
![]() | 50% | 0 | 2 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 11 - 63.64% ![]() 11 - 63.64% ![]() 4 - 50% ![]() 12 - 50% ![]() 5 - 40% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() |
![]() | 50% | 0 | 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 2 - 100% ![]() 2 - 50% ![]() 1 - 0% ![]() |
![]() | 50% | 0 | 2 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 1 - 100% ![]() 5 - 80% ![]() 3 - 66.67% ![]() 15 - 66.67% ![]() 15 - 53.33% ![]() 8 - 50% ![]() 2 - 50% ![]() 6 - 50% ![]() 3 - 33.33% ![]() 4 - 25% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() 2 - 0% ![]() 1 - 0% ![]() |
最成功的英雄 (最近100场比赛)
1 - 0%

1 - 0%

1 - 0%

1 - 0%

1 - 0%

1 - 0%

1 - 0%

1 - 0%

1 - 0%

1 - 0%

对手最常禁用
2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

最常禁用
2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

最近比赛
对手 | 日期 | 结果 | 比赛编号 | 英雄 |
---|---|---|---|---|
![]() | 失败 | #8479636129 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() | 失败 | #8466090224 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | vs
创建于:
← 顶尖战队列表