获得积分
今日: 0
本周: 0
本赛季: 0
余额:0.046 viz
英雄统计 (最近100场比赛)
1 - 100%

3 - 100%

1 - 100%

1 - 100%

1 - 100%

1 - 100%

1 - 100%

1 - 100%

1 - 100%

3 - 66.67%

5 - 40%

2 - 0%

1 - 0%

2 - 0%

1 - 0%

1 - 0%

1 - 0%

2 - 0%

1 - 0%

1 - 0%

1 - 0%

1 - 0%

1 - 0%

1 - 0%

1 - 0%

1 - 0%

1 - 0%

活跃时间 (平均游戏次数)
…
…
…
…
…
…
…
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
最近比赛
| 英雄 | 比赛编号 | 日期 | 物品 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|
Anti-Mage | #8584672142 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 69 | |
Puck | #8584645240 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 149 | |
Ogre Magi | #8584610729 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 105 | |
Earthshaker | #8584568463 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 123 | |
Tusk | #8584538156 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 60 | ||
Drow Ranger | #8584487508 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 149 | |
Earthshaker | #8584439279 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 48 | |
Muerta | #8584385358 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 67 | |
Wraith King | #8583007653 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 70 | |
Anti-Mage | #8582986632 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 68 | |
Legion Commander | #8582961729 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 67 | |
Pudge | #8582925887 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 115 | |
Earthshaker | #8582809335 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 64 | |
Mars | #8582767443 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 70 | |
Pudge | #8582716843 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 92 | |
Marci | #8582604027 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 69 | |
Spirit Breaker | #8582542136 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 60 | |
Primal Beast | #8582433687 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 70 | |
Winter Wyvern | #8582385696 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 100 | |
Earthshaker | #8582324700 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 153 | |
Rubick | #8582212375 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 82 | |
Muerta | #8581368338 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 60 | |
Phantom Assassin | #8581351730 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 55 | |
Slark | #8581322771 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 74 | |
Ogre Magi | #8581295693 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 124 | |
Techies | #8581261839 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 79 | |
Void Spirit | #8581247507 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 106 | |
Magnus | #8581220587 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 105 | |
Terrorblade | #8581198181 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 62 | |
Marci | #8581165726 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 67 | |
Troll Warlord | #8581121055 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 129 | |
Arc Warden | #8581072232 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 62 | |
Bloodseeker | #8581028635 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 113 | |
Pudge | #8580960948 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 55 | |
Vengeful Spirit | #8580913129 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 60 | |
Dawnbreaker | #8580820768 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 105 | |
Earthshaker | #8580775126 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 57 | |
Ogre Magi | #8578157214 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 92 |































































































