获得积分
今日: 0
本周: 0
本赛季: 2745
成就 🌟
每日排名顶尖玩家: 1次
余额:0.103 viz
英雄统计 (最近100场比赛)
1 - 100%

1 - 100%

6 - 66.67%

11 - 63.64%

2 - 50%

8 - 12.5%

活跃时间 (平均游戏次数)
…
…
…
…
…
…
…
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
最近比赛
| 英雄 | 比赛编号 | 日期 | 物品 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|
Dark Willow | #8625661046 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 67 | |
Dark Willow | #8625637154 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 117 | |
Crystal Maiden | #8625608166 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 110 | |
Crystal Maiden | #8625573747 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 105 | |
Shadow Shaman | #8625538702 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 98 | |
Sand King | #8625508249 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 92 | |
Ancient Apparition | #8625434936 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 64 | |
Crystal Maiden | #8625400221 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 102 | |
Crystal Maiden | #8625361746 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 52 | |
Crystal Maiden | #8625317598 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 105 | |
Ancient Apparition | #8625275378 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 60 | |
Shadow Shaman | #8625164853 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 60 | |
Shadow Shaman | #8625122874 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 57 | |
Shadow Shaman | #8625079520 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 102 | |
Shadow Shaman | #8623428998 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 60 | |
Shadow Shaman | #8623366786 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 120 | |
Shadow Shaman | #8623314703 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 67 | |
Shadow Shaman | #8623283832 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 88 | |
Shadow Shaman | #8623247933 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 110 | |
Ancient Apparition | #8623186250 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 67 | |
Shadow Shaman | #8623148293 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 123 | |
Shadow Shaman | #8623111819 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 96 | |
Crystal Maiden | #8623082717 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 62 | |
Ancient Apparition | #8623057858 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 82 | |
Enigma | #8623030051 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 100 | |
Ancient Apparition | #8618390809 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 124 | |
Ancient Apparition | #8618222599 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 226 | |
Ancient Apparition | #8618091871 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 100 | |
Ancient Apparition | #8618021294 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 129 |






























































