获得积分
今日: 0
本周: 0
本赛季: 623
余额:0.106 viz
英雄统计 (最近100场比赛)
1 - 100%

2 - 100%

2 - 100%

2 - 100%

1 - 100%

10 - 60%

2 - 50%

2 - 50%

5 - 40%

1 - 0%

1 - 0%

1 - 0%

1 - 0%

1 - 0%

1 - 0%

1 - 0%

1 - 0%

1 - 0%

1 - 0%

活跃时间 (平均游戏次数)
…
…
…
…
…
…
…
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
最近比赛
| 英雄 | 比赛编号 | 日期 | 物品 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|
Bounty Hunter | #8562159348 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 62 | |
Dark Willow | #8562106519 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 62 | |
Necrophos | #8562061948 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 42 | |
Viper | #8562010142 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 122 | |
Sniper | #8561906838 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 335 | |
Legion Commander | #8532304193 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 102 | |
Io | #8532235285 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 120 | |
Io | #8531610674 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 87 | |
Io | #8531579980 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 67 | |
Io | #8531022837 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 125 | |
Ancient Apparition | #8530942338 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 160 | |
Ancient Apparition | #8530738004 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 48 | |
Io | #8530693933 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 67 | |
Io | #8530665624 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 150 | |
Io | #8530632910 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 115 | |
Io | #8530599433 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 72 | |
Ancient Apparition | #8526425166 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 102 | |
Crystal Maiden | #8526344755 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 178 | |
Winter Wyvern | #8526264022 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 139 | |
Winter Wyvern | #8526213232 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 125 | |
Oracle | #8526133692 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 123 | |
Venomancer | #8524920578 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 62 | |
Shadow Shaman | #8524879536 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 62 | |
Phoenix | #8524822094 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 115 | |
Io | #8524748852 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 125 | |
Crystal Maiden | #8524675227 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 170 | |
Io | #8524640495 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 175 | ||
Ancient Apparition | #8524524681 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 119 | |
Ogre Magi | #8515548370 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 99 | |
Ancient Apparition | #8515491748 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 130 | |
Phoenix | #8515398845 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 87 | |
Treant Protector | #8515329131 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 77 | |
Oracle | #8515227187 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 320 | |
Void Spirit | #8499644256 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 160 | |
Legion Commander | #8498606962 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 323 | |
Windranger | #8498557041 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 60 | |
Lich | #8496464848 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 64 |





























































































