获得积分
今日: 1050
本周: 2490
本赛季: 2490
成就 🌟
每日排名顶尖玩家: 1次
余额:0.503 viz
英雄统计 (最近100场比赛)
1 - 100%

1 - 100%

1 - 100%

1 - 100%

3 - 66.67%

6 - 66.67%

8 - 62.5%

8 - 62.5%

5 - 60%

2 - 50%

4 - 50%

2 - 50%

15 - 46.67%

5 - 40%

5 - 40%

3 - 33.33%

10 - 30%

4 - 25%

4 - 25%

5 - 20%

1 - 0%

2 - 0%

1 - 0%

1 - 0%

1 - 0%

1 - 0%

活跃时间 (平均游戏次数)
…
…
…
…
…
…
…
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
最近比赛
| 英雄 | 比赛编号 | 日期 | 物品 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|
Juggernaut | #8587794998 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 224 | |
Juggernaut | #8587763624 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 419 | |
Anti-Mage | #8587713219 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 407 | |
Ancient Apparition | #8586453147 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 160 | |
Phantom Assassin | #8584980483 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 410 | |
Legion Commander | #8584955707 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 157 | |
Juggernaut | #8584918271 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 481 | |
Pugna | #8584876711 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 232 | |
Bloodseeker | #8583336514 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 350 | |
Juggernaut | #8583299823 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 382 | |
Sven | #8583254817 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 282 | |
Ancient Apparition | #8583208098 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 382 | |
Phantom Assassin | #8583069937 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 242 | |
Pudge | #8583020579 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 498 | |
Zeus | #8581516683 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 270 | |
Sniper | #8581473122 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 247 | |
Medusa | #8578433594 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 232 | |
Juggernaut | #8578404279 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 459 | |
Juggernaut | #8578379138 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 212 | |
Phantom Assassin | #8578352429 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 430 | |
Faceless Void | #8578329357 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 212 | |
Storm Spirit | #8576979804 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 222 | |
Sven | #8576933757 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 291 | |
Dragon Knight | #8575532224 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 212 | |
Sven | #8575497524 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 227 | |
Juggernaut | #8575467529 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 447 | |
Sven | #8575426753 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 460 | |
Pudge | #8570458679 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 177 | |
Slark | #8570427272 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 164 | |
Ancient Apparition | #8567467802 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 378 | |
Ogre Magi | #8567424504 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 212 | |
Ancient Apparition | #8564465357 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 464 | |
Juggernaut | #8564432933 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 317 | |
Pudge | #8564374877 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 434 | |
Juggernaut | #8564341984 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 302 | |
Juggernaut | #8564307504 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 528 | |
Pudge | #8564276788 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 362 | |
Lycan | #8559324831 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 112 | |
Faceless Void | #8559300552 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 140 | |
Sven | #8559256513 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 382 | |
Sven | #8555966001 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 301 | |
Death Prophet | #8555937478 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 297 | |
Juggernaut | #8555896180 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 484 | |
Slark | #8555766582 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 396 | |
Bloodseeker | #8554428979 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 439 | |
Slark | #8552803386 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 216 | |
Viper | #8552690466 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 379 | |
Spirit Breaker | #8552654369 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 422 | |
Zeus | #8552604807 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 452 | |
Pudge | #8552516857 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 197 | |
Sven | #8552478001 | 140 | |||
Juggernaut | #8551368120 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 217 | |
Slark | #8551338568 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 212 | |
Death Prophet | #8551207538 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 182 | |
Storm Spirit | #8551158631 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 252 | |
Phantom Assassin | #8551113847 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 247 | |
Earthshaker | #8549962025 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 314 | |
Tiny | #8549905743 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 182 | |
Faceless Void | #8549850136 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 472 | |
Legion Commander | #8549791111 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 336 | |
Anti-Mage | #8549760056 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 394 | |
Ursa | #8549720678 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 192 | |
Dragon Knight | #8549698995 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 148 | |
Sniper | #8547910901 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 447 | |
Pugna | #8547869654 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 201 | |
Juggernaut | #8546593969 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 346 | |
Death Prophet | #8546572917 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 208 | |
Death Prophet | #8546492779 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 396 | |
Anti-Mage | #8546468274 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 172 | |
Viper | #8545373530 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 301 | |
Zeus | #8545336897 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 286 | |
Death Prophet | #8545314580 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 354 | |
Pugna | #8545288406 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 168 | |
Sniper | #8545265359 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 382 | |
Ancient Apparition | #8543972159 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 268 | |
Sven | #8543947131 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 228 | |
Death Prophet | #8543925929 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 402 | |
Sniper | #8543879778 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 310 | |
Zeus | #8543852987 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 247 | |
Ancient Apparition | #8543812540 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 466 | |
Pugna | #8543784289 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 402 | |
Storm Spirit | #8543731175 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 407 | |
Death Prophet | #8543376600 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 480 | |
Alchemist | #8542504761 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 402 | |
Zeus | #8542469118 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 426 | |
Faceless Void | #8542349609 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 188 | |
Sven | #8542319668 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 192 | |
Death Prophet | #8542275775 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 379 | |
Juggernaut | #8542192072 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 247 | |
Pudge | #8541042134 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 307 | |
Juggernaut | #8541015646 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 232 | |
Bloodseeker | #8540810163 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 287 | |
Storm Spirit | #8540605286 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 164 | |
Pudge | #8540549299 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 350 | |
Sniper | #8539379376 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 302 | |
Sven | #8539347128 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 382 | |
Slark | #8539316134 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 202 | |
Pudge | #8539274072 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 360 | |
Phantom Assassin | #8539237572 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 416 | |
Razor | #8539181023 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 216 |






















































































































