获得积分
今日: 0
本周: 3985
本赛季: 3985
余额:0.112 viz
英雄统计 (最近100场比赛)
1 - 100%

2 - 100%

1 - 100%

3 - 66.67%

3 - 66.67%

5 - 60%

5 - 60%

2 - 50%

2 - 50%

3 - 33.33%

2 - 0%

1 - 0%

1 - 0%

1 - 0%

1 - 0%

1 - 0%

1 - 0%

1 - 0%

1 - 0%

1 - 0%

1 - 0%

1 - 0%

活跃时间 (平均游戏次数)
…
…
…
…
…
…
…
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
最近比赛
| 英雄 | 比赛编号 | 日期 | 物品 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|
Doom | #8727218803 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 109 | |
Mars | #8727167762 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 60 | |
Slark | #8727101256 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 144 | |
Anti-Mage | #8726560732 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 119 | |
Anti-Mage | #8726547291 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 67 | |
Necrophos | #8726528941 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 84 | |
Ogre Magi | #8726515310 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 87 | |
Juggernaut | #8726494821 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 67 | |
Shadow Shaman | #8726458335 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 84 | |
Ogre Magi | #8726434729 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 106 | |
Bloodseeker | #8726394275 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 79 | |
Sven | #8726362797 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 48 | |
Tidehunter | #8726329868 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 74 | |
Timbersaw | #8726294658 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 60 | |
Night Stalker | #8726260502 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 72 | |
Nyx Assassin | #8726206239 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 106 | |
Lion | #8726177821 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 50 | |
Faceless Void | #8726116361 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 134 | |
Doom | #8726053928 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 94 | |
Ursa | #8726007020 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 99 | |
Razor | #8725975637 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 46 | |
Legion Commander | #8725923328 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 99 | |
Necrophos | #8725878429 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 137 | |
Nyx Assassin | #8723290818 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 126 | |
Anti-Mage | #8723262453 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 163 | |
Doom | #8723239366 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 57 | |
Doom | #8723211958 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 129 | |
Juggernaut | #8723187114 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 95 | |
Legion Commander | #8722233739 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 173 | |
Phantom Assassin | #8722182492 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 92 | |
Nyx Assassin | #8722146856 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 52 | |
Faceless Void | #8722108816 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 96 | |
Doom | #8722068113 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 165 | |
Nyx Assassin | #8720591079 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 60 | |
Nyx Assassin | #8720551501 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 136 | |
Juggernaut | #8720517946 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 181 | |
Mars | #8720494092 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 48 | |
Necrophos | #8720382699 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 140 | |
Wraith King | #8719359574 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 180 | |
Earthshaker | #8719320380 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 67 |



































































































