比赛 #8485800077
		
| Radiant WIN 44 | 37:48 | 33 Dire | 
锦标赛比赛!
| 英雄 | 玩家 | 杀 | 死 | 助 | 经济 | 正补/反补 | HD | TD | 物品 | 背包 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▼ 天辉 (胜利) | ||||||||||||
|  22  |  | 2 | 7 | 20 | 17.7k | 212 / 9 | 22.9k | 4.1k |       |   |  |  | 
|  27  |  | 15 | 1 | 9 | 30.6k | 488 / 16 | 38.6k | 19.5k |       |   |  | |
|  25  |  | 15 | 9 | 16 | 23.7k | 250 / 18 | 38.4k | 2.2k |       |   |  | |
|  22  |  | 8 | 9 | 25 | 16.5k | 121 / 1 | 19.1k | 1.1k |       |   | ||
|  19  |  | 4 | 7 | 8 | 12.8k | 48 / 6 | 7k | 608 |       |   |  | |
| ▼ 夜魇 | ||||||||||||
|  24  |  | 13 | 7 | 8 | 23k | 344 / 14 | 28.2k | 2k |       |   | ||
|  20  |  | 3 | 7 | 9 | 13.1k | 177 / 6 | 12.7k | 182 |      |   |  |   | 
|  21  |  | 10 | 8 | 13 | 15.9k | 150 / 5 | 33.6k | 1k |       |   |   | |
|  17  |  | 1 | 10 | 19 | 9.3k | 20 / 2 | 11.3k | 36 |       |   | ||
|  15  |  | 6 | 12 | 13 | 7.4k | 27 / 0 | 9k | 0 |       |   |   | |
					英雄禁用 (顺序)
				
1

2

3

4

5

6

7

10

11

12

19

20

21

22

比赛结束: 
持续时间: 37 分钟
游戏模式: Captain mode
联赛: RetosDota2 Peru

