获得积分
今日: 144
本周: 6394
本赛季: 6394
余额:0.024 viz
英雄统计 (最近100场比赛)
1 - 100%

1 - 100%

1 - 100%

1 - 100%

1 - 100%

5 - 80%

4 - 75%

6 - 50%

1 - 0%

1 - 0%

1 - 0%

1 - 0%

1 - 0%

1 - 0%

1 - 0%

1 - 0%

1 - 0%

1 - 0%

1 - 0%

活跃时间 (平均游戏次数)
…
…
…
…
…
…
…
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
最近比赛
| 英雄 | 比赛编号 | 日期 | 物品 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|
Ursa | #8593698493 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 144 | |
Ursa | #8593461150 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 412 | |
Ursa | #8593391886 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 222 | |
Huskar | #8591920122 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 116 | |
Gyrocopter | #8591874695 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 283 | |
Ursa | #8591825162 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 338 | |
Lifestealer | #8591663115 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 187 | |
Wraith King | #8591553190 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 361 | |
Juggernaut | #8591181422 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 202 | |
Drow Ranger | #8591037242 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 339 | |
Ursa | #8590939945 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 415 | |
Grimstroke | #8590861185 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 177 | |
Drow Ranger | #8590415531 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 372 | |
Riki | #8590378277 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 148 | |
Spirit Breaker | #8590346332 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 124 | |
Silencer | #8590301662 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 287 | |
Pudge | #8590265655 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 210 | |
Crystal Maiden | #8586060320 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 344 | |
Io | #8586000578 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 202 | |
Legion Commander | #8585575481 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 136 | |
Legion Commander | #8585512748 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 410 | |
Phantom Lancer | #8585307986 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 237 | |
Drow Ranger | #8585264513 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 168 | |
Drow Ranger | #8584835169 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 359 | |
Dragon Knight | #8584777834 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 201 | |
Legion Commander | #8584737793 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 336 | |
Legion Commander | #8584699850 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 347 | |
Slardar | #8584634603 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 192 | |
Legion Commander | #8584560847 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 352 | |
Phantom Assassin | #8584013767 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 129 | |
Ursa | #8583913581 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 148 |

















































































