获得积分
今日: 207
本周: 3489
本赛季: 3489
余额:0.177 viz
英雄统计 (最近100场比赛)
1 - 100%

1 - 100%

1 - 100%

2 - 100%

1 - 100%

1 - 100%

1 - 100%

2 - 100%

1 - 100%

1 - 100%

1 - 100%

1 - 100%

2 - 100%

2 - 100%

1 - 100%

1 - 100%

1 - 100%

1 - 100%

1 - 100%

1 - 100%

1 - 100%

4 - 75%

3 - 66.67%

3 - 66.67%

2 - 50%

10 - 50%

4 - 50%

8 - 50%

2 - 50%

2 - 50%

2 - 50%

2 - 50%

2 - 50%

2 - 50%

2 - 50%

3 - 33.33%

2 - 0%

1 - 0%

1 - 0%

1 - 0%

1 - 0%

4 - 0%

1 - 0%

1 - 0%

2 - 0%

1 - 0%

1 - 0%

4 - 0%

1 - 0%

1 - 0%

1 - 0%

1 - 0%

活跃时间 (平均游戏次数)
…
…
…
…
…
…
…
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
最近比赛
| 英雄 | 比赛编号 | 日期 | 物品 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|
Bristleback | #8594148260 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 88 | |
Slardar | #8594113053 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 119 | |
Slardar | #8592967327 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 55 | |
Shadow Demon | #8592918828 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 105 | |
Earthshaker | #8592843301 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 319 | |
Legion Commander | #8591411364 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 197 | |
Axe | #8591351574 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 182 | |
Silencer | #8591226361 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 206 | |
Silencer | #8590795691 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 192 | |
Venomancer | #8590643951 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 156 | |
Earthshaker | #8590626104 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 163 | |
Winter Wyvern | #8589867321 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 112 | |
Winter Wyvern | #8589825434 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 62 | |
Lion | #8589737740 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 196 | |
Riki | #8589395528 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 55 | |
Lich | #8589359417 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 138 | |
Crystal Maiden | #8589337422 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 57 | |
Lifestealer | #8588038903 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 77 | |
Sven | #8588009388 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 92 | |
Sven | #8587991646 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 56 | |
Enigma | #8587975407 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 42 | |
Clockwerk | #8587868137 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 100 | |
Centaur Warrunner | #8587853573 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 115 | |
Storm Spirit | #8587839179 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 55 | |
Snapfire | #8586950702 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 148 | |
Warlock | #8586914294 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 106 | |
Skywrath Mage | #8585562531 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 57 | |
Lich | #8585520999 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 62 | |
Anti-Mage | #8585006851 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 110 | |
Queen of Pain | #8584983040 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 67 | |
Phantom Lancer | #8584108075 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 155 | |
Abaddon | #8584060812 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 46 | |
Abaddon | #8584006825 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 100 | |
Undying | #8583544639 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 92 | |
Dazzle | #8583517324 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 65 | |
Dazzle | #8583474833 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 96 | |
Viper | #8583442918 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 149 | |
Undying | #8583415104 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 46 | |
Slark | #8583385658 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 48 | |
Death Prophet | #8583357557 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 130 | |
Lina | #8582417967 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 105 | |
Tiny | #8582346403 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 72 | |
Tiny | #8582297728 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 109 | |
Ogre Magi | #8580730637 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 100 | |
Faceless Void | #8580694247 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 46 | |
Zeus | #8579030853 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 102 | |
Nyx Assassin | #8577646203 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 139 | |
Monkey King | #8577597464 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 130 | |
Monkey King | #8577558053 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 65 | |
Viper | #8576164723 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 133 | |
Razor | #8576096086 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 147 | |
Witch Doctor | #8575734760 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 60 | |
Razor | #8575700774 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 74 | |
Sven | #8575664426 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 87 | |
Lion | #8574685916 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 100 | |
Lion | #8574634100 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 50 | |
Lion | #8574608818 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 52 | |
Skywrath Mage | #8571295524 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 67 | |
Dragon Knight | #8571214453 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 166 | |
Necrophos | #8570704115 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 127 | |
Sven | #8570667965 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 94 | |
Lion | #8570353967 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 100 | |
Faceless Void | #8570332141 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 80 | |
Dragon Knight | #8570307498 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 130 | |
Legion Commander | #8569527276 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 123 | |
Magnus | #8569422238 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 64 | |
Ancient Apparition | #8569045243 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 77 | |
Legion Commander | #8568851438 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 76 | |
Medusa | #8568832103 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 84 | |
Juggernaut | #8566561905 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 155 | |
Shadow Shaman | #8566505990 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 113 | |
Sand King | #8565077816 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 121 | |
Legion Commander | #8565009491 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 159 | |
Lion | #8563537626 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 110 | |
Earthshaker | #8562070127 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 100 | |
Lion | #8562017943 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 110 | |
Wraith King | #8561884902 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 56 | |
Lion | #8560072746 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 60 | |
Legion Commander | #8560022635 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 179 | |
Wraith King | #8559956459 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 155 | |
Wraith King | #8558368040 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 129 | |
Faceless Void | #8558317164 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 72 | |
Legion Commander | #8556842929 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 82 | |
Legion Commander | #8556804769 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 65 | |
Legion Commander | #8556766643 | ![]() ![]() | 65 | ||
Axe | #8556711966 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 60 | |
Axe | #8554842363 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 119 | |
Abaddon | #8550072713 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 156 | |
Omniknight | #8550029865 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 140 | |
Doom | #8549933483 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 123 | |
Winter Wyvern | #8548934874 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 79 | |
Legion Commander | #8548653930 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 119 | |
Centaur Warrunner | #8548598594 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 137 | |
Nyx Assassin | #8548559738 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 110 | |
Phantom Lancer | #8548482891 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 67 | |
Luna | #8548356309 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 169 | |
Axe | #8548315602 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 127 | |
Faceless Void | #8547384695 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 92 | |
Wraith King | #8547340321 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 119 | |
Legion Commander | #8545858308 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 133 |




























































































































